Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 699 ccm |
Leistung | 70 kW (95 PS) |
U/min bei Leistung | 11500 U/min |
Drehmoment | 74,4 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8500 U/min |
Verdichtung | 13 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2065 mm |
Breite | 745 mm |
Höhe | 1145 mm |
Radstand | 1450 mm |
Sitzhöhe von | 820 mm |
Bodenfreiheit | 145 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 202 kg |
Tankinhalt | 16 l |
Höchstgeschwindigkeit | 257 km/h |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 320 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Marzocchi |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Marzocchi |
Durchmesser | 43 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Marke | Brembo |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Marke | Brembo |
Rahmen | Aluminium |
---|
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Fahrmodi, Reifendruckkontrollsystem, Schaltassistent, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, Keyless System, TFT Display, USB Steckdose, USB-C Steckdose |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.