Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 368 ccm |
Bohrung | 79 mm |
Hub | 75 mm |
Leistung | 28 kW (38,7 PS) |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 40 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Verdichtung | 11,8 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2200 mm |
Breite | 795 mm |
Höhe | 1395 mm |
Radstand | 1570 mm |
Sitzhöhe von | 770 mm |
Bodenfreiheit | 150 mm |
Gewicht fahrbereit | 193 kg |
Tankinhalt | 17 l |
Reichweite | 500 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 79 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,4 l/100km |
Material | Aluminium |
---|
Betätigung | hydraulisch |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Fahrmodi, Reifendruckkontrollsystem, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, Griffheizung, Keyless System, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB Steckdose, USB-C Steckdose, Windschild elektrisch verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.